Считаем от себестоимости выезда, а не от цен конкурентов.
Лесной Контур — агрегатор: подбираем арбористов под задачу. Цены ниже рассчитаны от затрат бригады — смена двух человек, снаряжение, транспорт, страховка, налог. Дешевле этих цифр исполнитель не поедет: он останется в убытке. Поэтому в прайсе есть минимальный заказ и честная цена за выезд бригады.
| Статья затрат | Смена 8 часов, 2 человека |
|---|---|
| Верхолаз-арборист | 6 000 ₽ |
| Помощник-страхующий | 3 500 ₽ |
| Снаряжение, расходники, амортизация (верёвки, обвязки, пилы, масла) | 1 800 ₽ |
| Транспорт и топливо по городу | 2 000 ₽ |
| Страховка и допуски | 400 ₽ |
| Резерв на повторный выезд и правки (15 %) | 2 200 ₽ |
| Налог исполнителя (НПД 6 %) | 1 100 ₽ |
| Итого смена — 18 000 ₽ (час бригады ≈ 2 200 ₽, 4 часа ≈ 9 600 ₽) | 18 000 ₽ |
Так считается цена любой работы: часы бригады × стоимость часа + техника (автовышка, пнедробилка) + надбавки. Работы выполняют арбористы платформы — по договору, с фиксированной ценой и актом.
| Тип работ | Цена |
|---|---|
| Спил целиком, свободное падение (до 15 м, 4 часа бригады) | от 9 600 ₽ |
| Спил с оттяжкой (направленная валка) | от 11 700 ₽ |
| Спил по частям у построек (верхолаз, смена) | от 18 000 ₽ |
| Аварийный спил (день в день, срочность ×1,5) | от 27 000 ₽ |
| Кронирование с автовышки (12–18 м) | от 15 400 ₽ |
Цены — от себестоимости выезда бригады (расчёт выше). Минимальный заказ — 9 600 ₽: везти двух человек, снаряжение и технику ради одной ветки экономически невозможно.
| Тип | Цена |
|---|---|
| Санитарная, одно дерево (4 часа бригады) | от 9 600 ₽ |
| Омолаживающая | от 11 700 ₽ |
| Формовочная / редукция | от 11 700 ₽ |
| Верхушечная, высокое дерево (смена) | от 18 000 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Корчёвка пня вручную (до 40 см, 3 часа бригады) | от 7 500 ₽ |
| Удаление пня бензопилой в стеснённых условиях | от 13 800 ₽ |
| Дробление пня пнедробилкой (аренда техники + оператор) | от 12 400 ₽ |
| Транспорт | Цена |
|---|---|
| Прицеп / ГАЗель (погрузка 1 час) | от 3 300 ₽ |
| ГАЗель-самосвал (погрузка 2 часа) | от 5 400 ₽ |
| Самосвал-контейнер (погрузка 3 часа) | от 7 500 ₽ |
| Формат | Цена |
|---|---|
| Почасовая (12–18 м) | от 1 200 ₽/час |
| Смена (7+1 ч) | от 9 500 ₽ |
| Высотная (30–50 м) | от 3 100 ₽/час |
| Тип | Ориентир |
|---|---|
| Одиночный трос (одна развилка) | от 11 700 ₽ |
| Система с 2+ тросами | от 18 000 ₽ |
| Комплекс (диагностика + установка + схема) | по смете |
Каблинг — узкая работа: нужен верхолаз со снаряжением и расчёт нагрузки, поэтому цена считается от часов бригады, как и всё остальное. Точную смету арборист называет после осмотра дерева.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Выезд мастера и визуальная оценка (VTA) | бесплатно при заказе работ |
| Диагностика участка (10+ деревьев) | по смете |
| Полный отчёт с картой + фото + PDF | включено |
Нужна точная смета под ваше дерево?
Оставить заявку на оценкуСчитаем от себестоимости выезда: спил целиком — от 9 600 ₽, по частям у построек — от 18 000 ₽, аварийный — от 27 000 ₽. Минимальный заказ — 9 600 ₽ (4 часа бригады), час работы бригады ≈ 2 200 ₽. Точную смету арборист называет после бесплатного осмотра.
Бригады с договором работают с фиксированной ценой, сроками и ответственностью. После работ подписывается акт. Рекомендуем выбирать таких исполнителей.
Да, в базовую стоимость входит уборка порубочных остатков. Вывоз веток оплачивается отдельно: от 3 300 ₽ за прицеп или ГАЗель.